sluiten
| Maandag | Sportinstuif en fitness | 08.45 - 09.30 uur | |
| Creatief atelier | 09.00 - 12.00 uur | ||
| Start van de week met actualiteiten (koffie en koek gratis) | 09.15 - 10.00 uur | ||
| Spelletjesinloop | 11.00 - 12.00 uur | ||
| Computerinloop | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Creatief atelier | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Bakproject (even weken)* | 14.00 - 16.00 uur | ||
| Disco (oneven weken) | 19.00 - 21.30 uur | ||
| Dinsdag | Sportinstuif en fitness | 08.45 - 09.30 uur | |
| Thema gespreksgroep | 10.00 - 12.00 uur | ||
| Computerinloop | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Creatief atelier | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Woensdag | Creatief atelier | 09.00 - 12.00 uur | |
| Computerinloop | 09.00 - 12.00 uur | ||
| Muzieklessen gitaar | 10.00 - 12.30 uur | ||
| Creatief atelier | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Donderdag | Sportinstuif en fitness | 08.45 - 09.30 uur | |
| Muzieklessen drum | 10.00 - 12.30 uur | ||
| Bloemschikken (oneven weken)* | 10.00 - 11.30 uur | ||
| Tafeltennis | 11.00 - 11.45 uur | ||
| Computerinloop | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Bandcoaching | 13.30 - 16.00 uur | ||
| Workshop | 14.00 - 16.00 uur | ||
| Vrijdag | Sportinstuif en fitness | 08.45 - 09.30 uur | |
| Creatief atelier | 09.00 - 12.00 uur | ||
| Computerinloop | 09.00 - 12.00 uur | ||
| Spelletjesinloop | 11.00 - 12.00 uur | ||
| Creatief atelier | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Eerste vrijdag van de maand uitstapje* | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Filmmiddag (even weken) | 14.00 - 16.00 uur | ||
| * Voor deze activiteiten wordt een bijdrage gevraagd. Opgeven en betalen bij de activiteitenbegeleiders van De Brink. | |||
| **Voor aanvulllende activiteiten als een bingomiddag, een gezamenlijke maaltijd en/of uitgebreide informatie over uitstapjes en overige activiteiten verwijzen wij u naar de info-posters van REAKT De Brink. | |||
| Meer informatie | T (088) 357 59 97 | ||
| Creatief Atelier De Brink | |||
|
* Op afspraak en onder deskundige leiding. |
|||
| Openingstijden: | |||
| maandag, woensdag en vrijdag | 09.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur | ||
| dinsdag | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Tussen 10.00 - 10.30 uur en tussen 14.30 - 15.00 uur wordt gepauzeerd. | |||
| Meer informatie | T (088) 357 19 98 | ||
| Computerruimte | |||
| U kunt hier in alle rust computeren. De begeleiding helpt u graag verder. | |||
| Openingstijden: | |||
| Maandag, dinsdag en donderdag | 13.00 - 16.00 uur | ||
| Woensdag en vrijdag | 09.00 - 12.00 uur | ||
| Meer informatie | T (088) 355 04 98 | ||
| Productiewerk | |||
| Montage- en inpakklussen voor verschillende opdrachtgevers. | |||
| Openingstijden: | |||
| maandag t/m vrijdag | 08.45 - 12.15 en 12.45 - 16.15 uur | ||
| Vergoeding | |||
| U ontvangt een onkostenvergoeding van € 1,00 per uur | |||
| Meer informatie | T (088) 357 19 97 | ||
| Kledingwinkel SJAPO ROESH | |||
| U kunt hier als cliënt Arbeid werken in de winkel waar zowel | |||
| nieuwe als tweedehandskleding te koop is. Ook is er een | |||
| uitgebreide collectie sieraden, horloges en lekkere geuren. | |||
| Openingstijden | |||
| Dinsdag t/m donderdag | 11.00 - 16.00 uur | ||
| U ontvangt een onkostenvergoeding van € 1,00 per uur | |||
| Meer informatie | T (088) 357 51 36 | ||
| Eetcafé DE RODE HOED | |||
| Onder deskundige leiding kunt u als cliënt Arbeid meewerken in de horeca: koken, cliënten helpen, afwassen. alles is mogelijk. Er wordt elke dag een dagmaaltijd bereid. Cliënten van de Rode Hoed volgen ook een HACCP-cursus. | |||
| Openingstijden | |||
| Maandag t/m zondag | 09.30 - 17.00 uur | ||
| De warme keuken is geopend van | 11.00 - 16.30 uur | ||
| U ontvangt een onkostenvergoeding van € 1,00 per uur | |||
| Meer informatie | T (088) 357 19 65 | ||
REAKT De Brink
MA Braunweg 12
2553 PW Den Haag
T (088) 357 59 97
F (070) 391 60 91
E
Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
| < Vorige |
|---|